第5回大分県障がい者スポーツ大会結果 その2

◎掲載する結果について◎

陸上競技・水泳・アーチェリー 〜 障がい区分、年齢区分、性別ごとの1位
フライングディスク 〜 上位者の記録
卓球・サウンドテーブルテニス 〜 各トーナメントの1位
ボウリング 〜 各表彰組1位

陸上競技2
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
立幅跳
2 2部 菅原 博文 玖珠町 2m00cm
4 2部 武石 吉男 九重町 87cm
5 2部 田中 倫明 大分市 1m62cm
21 2部 井村 晃 杵築市 1m18cm
22 1部 川野 剛典 別府市 1m76cm
22 2部 宮野 和久 中津市 93cm
24 2部 高瀬 昭生 津久見市 1m33cm
25 2部 七五三 慶寿 日出町 1m70cm
26 2部 松下 秀夫 別府市 1m46cm
27 2部 図師 泰行 宇佐市 1m69cm
27 2部 佐々木 順子 中津市 1m59cm
28 青年 河野 悟士 日出町 2m43cm
28 壮年 佐田 正春 由布市 1m72cm
28 青年 品川 結香 大分市 1m73cm
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
走幅跳
2 2部 菅原 博文 玖珠町 3m69cm
25 1部 末永 多香光 大分市 3m85cm
25 2部 高野 仁志 大分市 4m52cm
26 1部 安藤 知明 大分市 4m09cm
27 1部 寺元 勝也 大分市 4m09cm
27 2部 近藤 忠宏 佐伯市 3m77cm
28 少年 森 良平 日出町 4m44cm
28 青年 倉原 透 杵築市 3m75cm
28 壮年 山本 健太朗 杵築市 2m50cm
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
走高跳
27 1部 石 千寛 大分市 1m20cm
28 青年 工藤 昌幸 大分市 1m10cm
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
ソフトボール投
1 2部 小野 征記次 宇佐市 25m09cm
1 2部 佐藤 エミ子 日田市 9m45cm
4 2部 植木 数精 別府市 36m17cm
5 2部 野田 清人 日田市 15m61cm
7 2部 コ丸 政喜 国東市 16m34cm
9 2部 塚崎 孝登 宇佐市 14m49cm
14 1部 塩地 優 日出町 20m91cm
15 2部 兼平 真知江 日田市 4m27cm
18 2部 矢野 弘之 佐伯市 12m07cm
19 1部 波多 龍也 別府市 14m84cm
20 1部 稲垣 伸和 別府市 28m96cm
20 2部 林田 明弘 別府市 12m30cm
20 2部 乙刀@美幸 宇佐市 7m99cm
21 2部 井村 晃 杵築市 21m40cm
22 1部 清水 栄信 佐伯市 40m27cm
22 2部 木戸 宣康 大分市 26m11cm
24 2部 幸 正明 大分市 11m80cm
25 1部 和泉 雄基 大分市 53m74cm
25 1部 亀山 智鶴 大分市 17m64cm
25 2部 中村 ハツミ 豊後高田市 14m86cm
26 2部 北ア みどり 豊後高田市 13m12cm
27 1部 西山 知近 佐伯市 46m55cm
27 2部 小田原 勇 国東市 33m10cm
27 1部 内尾 麻衣 中津市 19m65cm
27 2部 藤本 敦子 竹田市 19m62cm
28 少年 田中 豊人 宇佐市 50m87cm
28 青年 雨宮 豊貴 宇佐市 53m05cm
28 壮年 古沢 政浩 竹田市 38m13cm
28 少年 土矢 舞 由布市 33m49cm
28 青年 小坪 千明 宇佐市 38m82cm
28 壮年 宮木 由香 由布市 25m70cm
29 2部 梶原 富男 日田市 23m56cm
29 2部 田中 サミ子 豊後高田市 10m94cm
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
ビーンバッグ投
11 1部 池田 敬州 別府市 5m55cm
11 2部 脇 元泰 別府市 6m92cm
16 1部 佐藤 一郎 別府市 9m60cm
16 2部 高村 次男 別府市 10m57cm
16 1部 上村 紗羅 大分市 7m20cm
16 2部 稲毛 文子 中津市 2m60cm
23 1部 黒枝 修平 大分市 9m77cm
23 2部 木谷 隆行 別府市 4m68cm
23 1部 河原 勇美 別府市 1m70cm
23 2部 大友 圭子 佐伯市 3m23cm
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
砲丸投
1 2部 岳尾 元勝 玖珠町 11m90cm
2 2部 本間 勇正 杵築市 5m66cm
4 2部 有吉 竜昭 大分市 7m94cm
7 2部 布田 京子 豊後高田市 4m53cm
14 2部 宇賀治 孝一 別府市 2m85cm
19 2部 佐藤 真司 別府市 2m94cm
20 1部 中川 善和 日出町 6m81cm
20 2部 恵藤 信太郎 宇佐市 5m68cm
22 1部 寺本 健太郎 大分市 10m31cm
22 2部 木戸 宣康 大分市 8m50cm
25 2部 七五三 慶寿 日出町 6m96cm
26 1部 安藤 知明 大分市 8m31cm
26 2部 高橋 保 宇佐市 10m19cm
27 1部 木下 翔太郎 大分市 9m10cm
27 2部 奥谷 木森 大分市 11m90cm
27 1部 小野 裕子 大分市 8m09cm
27 2部 西村 典子 別府市 6m25cm
障がい区分 性別 年齢区分 氏名 所属名 記録
ジャベリックスロー
1 2部 佐藤 君義 豊後大野市 12m71cm
1 2部 佐藤 エミ子 日田市 4m27cm
2 2部 本間 勇正 杵築市 6m55cm
4 2部 植木 数精 別府市 17m01cm
9 2部 塚崎 孝登 宇佐市 7m65cm
13 1部 梅田 浩史 別府市 9m89cm
14 2部 友田 和博 別府市 7m29cm
14 1部 横尾 清美 別府市 4m86cm
19 2部 佐藤 真司 別府市 7m41cm
25 1部 末永 多香光 大分市 13m93cm
25 2部 麻生 恒雄 津久見市 15m80cm
27 1部 西山 知近 佐伯市 20m67cm
27 2部 三浦 弘美 大分市 27m21cm
27 2部 藤本 敦子 竹田市 20m40cm
28 青年 若松 佑亮 日出町 24m83cm
28 壮年 岡田 強 日出町 25m26cm
28 少年 辻 梨穂 由布市 15m05cm
29 1部 江藤 宏秀 豊後高田市 10m21cm
29 2部 梶原 富男 日田市 18m55cm