第9回 全国障害者スポーツ大会結果
去る10月10日(土)〜10月12日(月・祝)に新潟県で行われた、第9回 全国障害者スポーツ大会「トキめき新潟大会」に、本県から個人競技44名、団体競技(車椅子バスケットボール)11名が参加しました。
個人競技では、大会新記録5個を含め、金メダル17個を獲得しました。また、団体競技の車椅子バスケットボールでは、初の銀メダルを獲得しました。 以下に結果を掲載します。
個人競技
障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
50m走 | ||||||
10 | 男子 | 2部 | 中山 伸市 | 25秒10 | 1 | |
28 | 男子 | 青年 | 和田 稔 | 棄権 | ||
28 | 男子 | 壮年 | 庄司 浩三 | 8秒13 | 5 | |
100m走 | ||||||
28 | 男子 | 青年 | 高橋 健治 | 12秒51 | 1 | |
28 | 男子 | 壮年 | 成松 誠 | 14秒17 | 2 | |
200m走 | ||||||
28 | 男子 | 青年 | 高橋 健治 | 25秒76 | 3 | |
28 | 男子 | 壮年 | 成松 誠 | 30秒45 | 4 | |
400m走 | ||||||
28 | 女子 | 青年 | 小坪 千明 | 1分27秒07 | 3 | |
800m走 | ||||||
28 | 男子 | 少年 | 瀬川 勝男 | 2分18秒96 | 6 | |
1500m走 | ||||||
28 | 男子 | 少年 | 瀬川 勝男 | 4分40秒23 | 4 | |
ソフトボール投 | ||||||
27 | 女子 | 2部 | 藤本 敦子 | 23m21cm | 2 | |
28 | 女子 | 青年 | 小坪 千明 | 50m11cm | 1 | |
砲丸投 | ||||||
22 | 男子 | 2部 | 木戸 宣康 | 8m79cm | 2 | |
ジャベリックスロー | ||||||
27 | 女子 | 2部 | 藤本 敦子 | 18m75cm | 1 | 大会新記録 |
スラローム | ||||||
10 | 男子 | 2部 | 中山 伸市 | 57秒20 | 2 | |
走幅跳 | ||||||
02 | 男子 | 2部 | 菅原 博文 | 3m96cm | 1 | 大会新記録 |
立幅跳 | ||||||
28 | 男子 | 青年 | 和田 稔 | 棄権 | ||
28 | 男子 | 壮年 | 庄司 浩三 | 2m05cm | 4 |
アキュラシー・ディスリート7 | ||||||
障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 男子 | - | 礒辺 英一郎 | 10投 | 1 | |
- | 男子 | - | 武野 信也 | 7投 | 4 | |
アキュラシー・ディスリート5 | ||||||
- | 男子 | - | 岩本 啓三 | 9投 | 1 | |
- | 男子 | - | 船本 孝二 | 4投 | 8 | |
- | 女子 | - | 高嶋 東美 | 8投 | 2 | |
ディスタンス・メンズ・スタンディング | ||||||
- | 男子 | - | 武野 信也 | 37m27cm | 1 | |
- | 男子 | - | 岩本 啓三 | 30m37cm | 2 | |
- | 男子 | - | 礒辺 英一郎 | 39m68cm | 3 | |
- | 男子 | - | 船本 孝二 | 26m76cm | 5 | |
ディスタンス・レディース・スタンディング | ||||||
- | 女子 | - | 高嶋 東美 | 29m02cm | 3 |
障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 男子 | 少年 | 花宮 健一 | 577 | 2 | |
- | 男子 | 青年 | 多田 伸一 | 765 | 2 | |
- | 男子 | 壮年 | 矢野 泰広 | 棄権 |
障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
25m自由形 | ||||||
18 | 男子 | 1部 | 竹田 勉 | 19秒75 | 1 | 大会新記録 |
24 | 男子 | 2部 | 豊武 憲十郎 | 20秒93 | 5 | |
27 | 男子 | 少年 | 渡邉 慧 | 13秒48 | 5 | |
27 | 男子 | 少年 | 田中 邑治 | 15秒50 | 5 | |
27 | 男子 | 青年 | 前田 光一 | 14秒71 | 4 | |
27 | 男子 | 青年 | 深田 裕介 | 16秒32 | 5 | |
10 | 女子 | 1部 | 松尾 光代 | 17秒77 | 1 | 大会新記録 |
25m平泳ぎ | ||||||
27 | 男子 | 少年 | 田中 邑治 | 21秒71 | 7 | |
25mバタフライ | ||||||
27 | 男子 | 青年 | 前田 光一 | 15秒47 | 3 | |
50m自由形 | ||||||
18 | 男子 | 1部 | 竹田 勉 | 41秒73 | 1 | |
24 | 男子 | 2部 | 豊武 憲十郎 | 50秒91 | 2 | |
27 | 男子 | 少年 | 渡邉 慧 | 29秒27 | 3 | |
27 | 男子 | 青年 | 深田 裕介 | 36秒67 | 5 | |
10 | 女子 | 1部 | 松尾 光代 | 41秒72 | 1 | 大会新記録 |
障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般卓球 | ||||||
04 | 男子 | 2部 | 横田 達良 | 4 | 1 | |
17 | 男子 | 2部 | 森ア 和範 | 5 | 2 | |
18 | 男子 | 青年 | 山本 博文 | 4 | 1 | |
18 | 男子 | 壮年 | 前田 満幸 | 4 | 1 | |
03 | 女子 | 2部 | 中野 泰子 | 4 | 1 | |
18 | 女子 | 壮年 | 丸山 幹恵 | 3 | 2 | |
STT | ||||||
15 | 男子 | 2部 | 浜松 宰次 | 2 | 3 |
障がい区分 | 性別 | 年齢区分 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リカーブ30mダブルラウンド | ||||||
02 | 男子 | 1部 | 増野 浩嗣 | 597点 | 1 |
団体競技
◎準優勝 | ||
高橋 幸久 福地 広和 矢田 成昭 本田 昌士 宮本 晶 廣瀬 智明 松枝 幸大 徳永 祐政 田中 栄太郎 川邊 竜二 山田 修永 宮平 盛男 |
||
1回戦 | 大分県 VS 新潟県 71 - 35 |
|
準決勝 | 大分県 VS 仙台市 88 - 40 |
|
決勝戦 | 大分県 VS 愛知県 41 - 75 |