第35回大分国際車いすマラソン大会 結果
第35回大分国際車いすマラソン大会は、11月8日(日)午前11時、大分県庁前をスタート、大分市営陸上競技場をフィニッシュとする国際陸上競技連盟/日本陸上競技連盟の公認コースで行われました。
当日は、大分市で11月観測史上、最高気温を記録するほどの季節外れの暑さとなる中、海外は14ヶ国から42名、国内は32都道府県から190名、総勢232名が出走し、202名が完走しました。
マラソンの最速クラスである男子T34/53/54では、マルセル・フグ選手、山本浩之選手、副島正純選手、西田宗城選手、洞ノ上浩太選手の5名で首位争いをしていましたが、終盤でマルセル・フグ選手が一気に後続を引き離し、偉業の大会6連覇を達成しました。
また、今大会は来年のリオデジャネイロ・パラリンピックの日本代表選考レースを兼ねた大会であったこともあり、国内選手同士の戦いも白熱していました。国内選手で1位を勝ち取った山本浩之選手は日本代表に推薦される「総合3位以内かつ国内1位で、タイム1時間27分以内」の条件を見事クリアしました。
女子T34/53/54では昨年優勝したマニュエラ・シャー選手が巧みなレース展開で後続と8分以上の差をつけて優勝し、大会3連覇を飾りました。昨年準優勝の土田和歌子選手は残念ながらリタイアとなりました。
初出場から5年以内のハーフマラソン国内最速選手に贈られる新人賞には、今回で4回目の出場となる田中祥隆選手が受賞しました。
T34/53/54優勝のマルセル・フグ選手
T34/53/54入賞者
T51、T33/52入賞者
■マラソン順位(3位まで)
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:39:52 | ピーター・ドウ・プリーズ | 87 | 35 | 南アフリカ |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48:01 | サンティアゴ・サンツ | 79 | 35 | スペイン |
2 | 1:48:52 | 佐藤 友祈 | 82 | 26 | 岡山県 |
3 | 1:50:16 | 上与那原 寛和 | 83 | 44 | 沖縄県 |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:53 | マルセル・フグ | 1 | 29 | スイス |
2 | 1:25:02 | 山本 浩之 | 2 | 49 | 福岡県 |
3 | 1:25:15 | 副島 正純 | 3 | 45 | 長崎県 |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40:46 | マニュエラ・シャー | 70 | 30 | スイス |
2 | 1:49:00 | ナタリア・ゴチェノバ | 77 | 25 | ロシア |
3 | 1:49:37 | アリネ・ホチャ | 74 | 24 | ブラジル |
■ハーフマラソン順位(3位まで)
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28:53 | 清田 愼也 | 438 | 21 | 熊本県 |
2 | 1:33:03 | 平山 健悟 | 443 | 28 | 福岡県 |
3 | 1:46:39 | 長瀬 弘太郎 | 490 | 30 | 大分県 |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:41 | 野田 昭和 | 336 | 34 | 鳥取県 |
2 | 1:03:49 | 赤井 俊之 | 472 | 27 | 兵庫県 |
3 | 1:16:17 | ジョナサン・タン | 475 | 26 | オーストラリア |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:47:32 | 渡辺 勝 | 305 | 23 | 福岡県 |
2 | 0:47:38 | 松永 仁志 | 301 | 43 | 岡山県 |
3 | 0:48:40 | 渡辺 習輔 | 306 | 47 | 大分県 |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12:54 | 木山 由加 | 373 | 31 | 岡山県 |
2 | 1:19:15 | 要田 美紀 | 484 | 52 | 東京都 |
3 | 1:50:44 | 犬塚 恵子 | 447 | 53 | 愛知県 |
順位 | タイム | 氏名 | No. | 年齢 | 国・県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:53:11 | 中山 和美 | 324 | 32 | 神奈川県 |
2 | 0:54:28 | マリア・デ・ファチマ・フォンセカ | 331 | 27 | ブラジル |
3 | 0:58:08 | 喜納 翼 | 389 | 25 | 沖縄県 |
※マラソンT51女子、T33/52女子は出走者なし
※ハーフT51女子は出走者なし
詳しい結果は大分国際車いすマラソン大会公式HPをご覧ください。
http://www.kurumaisu-marathon.com/