第14回大分県ふれあいフライングディスク大会結果
第14回大分県ふれあいフライングディスク大会を10月21日(土)に開催し、34施設、団体の247名の参加を得て実施しました。
本大会は、これまでにない好天と微風に恵まれ、ディスタンス競技では大会新記録が続出し、男子の1位から8位、
女子の1位までが新記録を樹立したところです。
また、アキュラシー団体の部では、ナザレトの家が4年連続の優勝を決めました。
記録結果
1.アキュラシー団体の部
順位 |
チーム名 |
記録 |
氏名 |
1位 | ナザレトの家B | 48 | 岡田, 岩尾, 磯辺, 芹川, 村上 |
2位 | ほろんの郷 四日市A | 42 | 古川, 中尾, 成重, 小坪, 榎田 |
3位 | ややま園A | 41 | 日高, 角, 緒方, 浜田, 河野 |
4位 | 太陽の家アドベンチャーA | 41 | 倉富, 長, 平山, 立川, 持田 |
5位 | ほろんの郷 四日市B | 40 | 濱口, 繁田, 御幡, 橋本, 大石 |
2.ディスタンス 個人の部
|
男子 |
女子 |
順位 | 氏名 | 施設・団体名 | 記録(m) | 氏名 | 施設・団体名 | 記録(m) |
1位 | 松田 重博 | ナザレトの家 | 57.54 | 小坪 千明 | ほろんの郷 四日市 | 37.63 |
2位 | 雨宮 豊貴 | ナザレトの家 | 51.78 | 倉富 和子 | 太陽の家 | 35.03 |
3位 | 佐藤 航 | ソレイユ | 50.69 | 成重 夏枝 | ほろんの郷 四日市 | 31.15 |
4位 | 荒滝 富雄 | 聖心園 | 50.24 | 松井 絵理 | みずほ学園 | 28.16 |
5位 | 衛藤 誠治 | ソレイユ | 48.09 | 高嶋 東美 | ややま園 | 25.62 |
6位 | 金本 真二郎 | 高田みづほ園 | 47.38 | 木部 役子 | 別府フライングディスククラブ | 24.58 |
7位 | 道野 伸二 | 高田みづほ園 | 46.62 | 野々山 由香 | 杉の木園 | 23.26 |
8位 | 磯辺 英一郎 | ナザレトの家 | 46.17 | 久保田 るみ子 | 第一博愛寮 | 23.05 |
9位 | 角 広幸 | ややま園 | 45.51 | 松本 祐子 | 聖心園 | 22.58 |
10位 | 芹川 浩二郎 | ナザレトの家 | 45.20 | 津々見 綾 | ほろんの郷 四日市 | 22.02 |
3.アキュラシー個人(ディスリート5)
順位 |
氏名 |
施設・団体名 |
記録 |
1位 | 宮崎 道則 | 第一博愛寮 | 10 |
2位 | 佐藤 静夫 | 番匠の里 | 10 |
3位 | 御幡 利恵 | ほろんの郷 四日市 | 10 |
4位 | 三浦 輝雄 | 番匠の里 | 10 |
5位 | 福井 智宏 | もみじ園 | 9 |
4.アキュラシー個人(ディスリート7)
順位 |
氏名 |
施設・団体名 |
記録 |
1位 | 平山 大地 | 太陽の家 | 9 |
2位 | 栗原 孝広 | 麻生コミュニティーセンター | 8 |
3位 | 磯辺 英一郎 | ナザレトの家 | 8 |